Herramientas
Cómo usar la búsqueda avanzada de Twitter
Por Esther Vargas
Publicado el 28 de junio del 2011
En la sección “Report” de la nueva guía Twitter for Newsrooms se recomienda utiliza la búsqueda avanzada de Twitter para encontrar información en tiempo real. “Twitter es un lugar para encontrar fuentes, especialmente cuando tienes que empezar desde cero”, se indica.
El Centro de Ayuda de Twitter nos da las siguientes recomendaciones:
Operador | Encuentra Tweets que… |
---|---|
twitter search | contiene ambos “twitter” y “search”. Es el operador que se usa al inicio. |
“happy hour“ | contiene la frase exacta “happy hour”. |
love OR hate | contiene ya sea ‘”love” o “hate” (o ambos). |
beer –root | contiene “beer” pero no “root”. |
#haiku | contiene el hashtag “haiku”. |
from:alexiskold | enviado desde la cuenta “alexiskold”. |
to:techcrunch | enviado a la cuenta “techcrunch”. |
@mashable | haciendo referencia a la cuenta “mashable”. |
“happy hour” near:“san francisco” | contiene la frase exacta “happy hour” y enviado cerca de “san francisco”. |
near:NYC within:15mi | enviado dentro de 15 millas alrededor de “NYC”. |
superhero since:2009-10-22 | contiene “superhero” enviado en la fecha “2009-10-22” (año-mes-día). |
ftw until:2009-10-22 | contiene “ftw” y enviado hasta la fecha “2009-10-22”. |
movie -scary : ) | contiene “movie”, pero no “scary”, y con una actitud positiva (se debe pegar los : con el paréntisis). |
flight : ( | contiene “flight” con una actitud negativa. |
traffic ? | contiene “traffic” y hace una pregunta. |
hilarious filter:links | contiene “hilarious” y tiene links a URLs. |
news source:twitterfeed | contiene “news” y ha sido enviado vía TwitterFeed |
Publicado por:
Esther Vargas
Periodista. Directora de Clases de Periodismo y La Ruta del Café Peruano. Consultora en Social Media. Editora web del diario Perú21 del grupo El Comercio de Perú. Especialista en periodismo digital, comunicación digital y social media.
Sígueme
COMPATIR EN REDES
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo se usa Twitter en América Latina
El 59.4% de usuarios encuestados por Pulso Social aseguró que comparte enlaces o comenta noticias de su país.
09-05-11Hacker revela datos de acceso de 15 mil usuarios de Twitter
El hacker Mauritania Attacker informó a Techworm haber intervenido la base de datos de Twitter, y para demostrar su versión publicó los datos de acceso de 15 mil usuarios. Esta información no incluye contraseñas, pero sí las IDs de autorización para entrar a una cuenta.
20-08-13Twitter toma medidas contra el lenguaje de odio religioso
Twitter anunció la inclusión de los comentarios de “odio” contra los sentimientos religiosos a su lista de contenidos prohibidos en la red social.
11-07-19